RESULTS
12 Under Instructional Age Group
Red Arrow
July 23, 2013
3 Hole Age Group
| Name (First) | Name (Last) | Gender | Age | #1 | #2 | #3 | Total |
| Stella | Amy | Female | 8 | CNCL | |||
| Anastasia | Cheng | Female | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Ellie | Christian | Female | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Bridget | Dorman | Female | 7 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Lydia | Frink | Female | 6 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Jack | Howard | Female | 5 | CNCL | |||
| Jenna | Howard | Female | 8 | CNCL | |||
| Madeline | Isaacs | Female | 6 | CNCL | |||
| Elsie | Lewis | Female | 6 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Trinity | Nabors | Female | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Zara | Pirbhai | Female | 6 | CNCL | |||
| Clare | Rainier | Female | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Natalie | Ruegsegger | Female | 8 | 7 | 9 | 10 | 26 |
| Kamryn | Stinnette | Female | 6 | 10 | 10 | 9 | 29 |
| Faith | TerMolen | Female | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Miriam | Verne | Female | 6 | CNCL | |||
| Ashley | Waite | Female | 6 | CNCL | |||
| Brady | Agnew | Male | 7 | 6 | 9 | 9 | 24 |
| Sam | Bakos | Male | 7 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| Jayden | Barker | Male | 6 | 7 | 9 | 9 | 25 |
| Skyler | Browning | Male | 8 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| Bretton | Bult | Male | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 |
| Ryan | Burkett | Male | 6 | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Garrett | Cheng | Male | 7 | DNF | |||
| Karsten | Cooper | Male | 7 | CNCL | |||
| Jonah | DeLeeuw | Male | 7 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| Drake | DeLeeuw | Male | 7 | 5 | 10 | 10 | 25 |
| Landon | DeVries | Male | 7 | CNCL | |||
| Toby | Dorman | Male | 8 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| Tyler | Droski | Male | 7 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| Andrew | Durian | Male | 8 | 8 | 8 | 10 | 26 |
| Noah | Emmer | Male | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 |
| Louis | Engelke | Male | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Griffin | Garnaat | Male | 8 | 6 | 7 | 8 | 21 |
| Nicklas | Geraci | Male | 5 | 7 | 10 | 10 | 27 |
| Charlie | Gordon | Male | 7 | CNCL | |||
| Owen | Gorter | Male | 8 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| Tommy | Kling | Male | 8 | 7 | 10 | 10 | 27 |
| Joshua | Lang | Male | 7 | 9 | 10 | 10 | 29 |
| Tomas | Layne | Male | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Micah | Leiterman | Male | 5 | 6 | 6 | 7 | 19 |
| Joseph | Maleckas | Male | 7 | CNCL | |||
| Brandon | Mann | Male | 7 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Carter | Mayfield | Male | 7 | 8 | 9 | 7 | 24 |
| Landis | Mills | Male | 7 | 7 | 7 | 9 | 23 |
| Ryar | Mills | Male | 4 | 7 | 9 | 10 | 26 |
| Thaddeus | Nowak IV | Male | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Kian | Parker | Male | 7 | 10 | 7 | 9 | 26 |
| Treyton | Parker | Male | 9 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| Connor | Patout | Male | 8 | 6 | 5 | 10 | 21 |
| Mitchell | Patout | Male | 7 | 10 | 7 | 10 | 27 |
| Jackson | Ruegsegger | Male | 6 | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Owen | Santman | Male | 4 | 8 | 5 | 10 | 23 |
| Austin | Shannon | Male | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Jeriah | Therkildsen | Male | 7 | CNCL | |||
| Clayton | Therkildsen | Male | 9 | CNCL | |||
| Connor | Van Avery | Male | 8 | CNCL | |||
| Tyler | VanNess | Male | 7 | 9 | 10 | 9 | 28 |
| Caleb | Wilcox | Male | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Andrew | Wright | Male | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Kaden | Zabavski | Male | 8 | CNCL |

