12 & Under Instructional Age Group
Red Arrow
August 16, 2016
3 hole group
Top 5 Boys and Top 5 Girls win medals. If you haven’t picked up your medal, it is available at Milham Park.
Thanks for a great season!
| Name (First) | Name (Last) | Gender | Age | #1 | #2 | #3 | Total | |
| Emma | Rayman | Female | 6 | 5 | 9 | 5 | 19 | TOP 5 |
| Ayla | Jaeger | Female | 7 | 7 | 10 | 6 | 23 | TOP 5 |
| Megan | Gerl | Female | 6 | 7 | 10 | 10 | 27 | TOP 5 |
| Mikalyn | Hubartt | Female | 6 | 7 | 10 | 10 | 27 | TOP 5 |
| Hannah | Lombard | Female | 8 | 7 | 10 | 10 | 27 | TOP 5 |
| Addison | Lyke | Female | 5 | 8 | 10 | 9 | 27 | TOP 5 |
| Olivia | Spenner | Female | 8 | 8 | 9 | 10 | 27 | TOP5 |
| Ellie | Kraegel | Female | 7 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| Avery | Doerr | Female | 7 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| Ashley | Smith | Female | 7 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| Lucy | Sikkema | Female | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Madison | Spenner | Female | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Kayla | Schiming | Female | 6 | CNCL | ||||
| Sadie | Deaton | Female | 7 | CNCL | ||||
| Makenna | Gorter | Female | 7 | CNCL | ||||
| Ariana | Kuiper | Female | 8 | CNCL | ||||
| Reese | Matzka | Female | 6 | CNCL | ||||
| Katie | Meints | Female | 7 | CNCL | ||||
| Annabelle | Monaghan | Female | 4 | CNCL | ||||
| Amelia | Moxley | Female | 4 | CNCL | ||||
| Anna | Overway | Female | 7 | CNCL | ||||
| Avery | Shrimplin | Female | 7 | CNCL | ||||
| Leah | Smith | Female | 8 | CNCL | ||||
| Tori | Smith | Female | 6 | CNCL | ||||
| Ella | Alkire | Female | 6 | X | ||||
| Ally | Oldham | Female | 7 | X | ||||
| Clare | Rainier | Female | 8 | X | ||||
| Brennan | Brown | Male | 8 | 5 | 7 | 5 | 17 | TOP 5 |
| Andrew | Heimbuch | Male | 8 | 6 | 6 | 5 | 17 | TOP 5 |
| Kane | Morris | Male | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | TOP 5 |
| Ian | Micallef | Male | 7 | 5 | 8 | 7 | 20 | TOP 5 |
| Joey | Neuman | Male | 8 | 9 | 6 | 5 | 20 | TOP 5 |
| Jackson | Ramsdell | Male | 8 | 7 | 7 | 6 | 20 | TOP 5 |
| Brevyn | Wisneski | Male | 8 | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| Gage | Garing | Male | 7 | 10 | 6 | 7 | 23 | |
| Jake | McKenzie | Male | 7 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| Daniel | Koscinski | Male | 7 | 5 | 9 | 10 | 24 | |
| Jacob | LaFollette | Male | 8 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| Leland | Berg | Male | 7 | 7 | 10 | 8 | 25 | |
| Teddy | Neuman | Male | 6 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| Silas | Peña | Male | 7 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| Kayden | Ramsdell | Male | 5 | 7 | 10 | 8 | 25 | |
| Hayden | Williams | Male | 8 | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| Landen | Andrus | Male | 5 | 7 | 10 | 9 | 26 | |
| Hayven | Baarson | Male | 6 | 9 | 10 | 7 | 26 | |
| Nolan | Forehand | Male | 5 | 6 | 10 | 10 | 26 | |
| Isaiah | Foster | Male | 6 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| Maxwell | Miller | Male | 6 | 7 | 10 | 9 | 26 | |
| Jack | Schneider | Male | 7 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| Bryson | Schnurstein | Male | 6 | 7 | 10 | 9 | 26 | |
| Ryan | Heimbuch | Male | 4 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| Jacob | Redmond | Male | 6 | 8 | 10 | 9 | 27 | |
| Lincoln | VanDyke | Male | 5 | 9 | 10 | 8 | 27 | |
| Garrett | Williams | Male | 6 | 7 | 10 | 10 | 27 | |
| Sam | Forehand | Male | 7 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| Reed | Johnson | Male | 4 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| Patrick | Marks | Male | 6 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| Luke | Mason | Male | 5 | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| Logan | Haley | Male | 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Gavin | Rayman | Male | 6 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Eli | Spenner | Male | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| William | Valade | Male | 8 | CNCL | ||||
| David | Adams | Male | 5 | CNCL | ||||
| Owen | Adams | Male | 6 | CNCL | ||||
| Vibhav | Bantu | Male | 6 | CNCL | ||||
| Luke | Bennett | Male | 4 | CNCL | ||||
| Luke | Dennis | Male | 8 | CNCL | ||||
| Kane | Duncan | Male | 4 | CNCL | ||||
| Liam | Glidden | Male | 6 | CNCL | ||||
| Pryor | Holman | Male | 8 | CNCL | ||||
| Walter | Holman | Male | 7 | CNCL | ||||
| Bryson | Kuiper | Male | 5 | CNCL | ||||
| Max | Leverette | Male | 5 | CNCL | ||||
| Aaron | Lim | Male | 5 | CNCL | ||||
| Owen | Matzka | Male | 4 | CNCL | ||||
| Evan | McIntyre | Male | 7 | CNCL | ||||
| Owen | Monaghan | Male | 6 | CNCL | ||||
| Beckett | Shrimplin | Male | 4 | CNCL | ||||
| Landon | Sibley | Male | 8 | CNCL | ||||
| Becker | Siefert | Male | 7 | CNCL | ||||
| Bradley | Sikkema | Male | 7 | CNCL | ||||
| Bjorn | Stolpestad | Male | 7 | CNCL | ||||
| Gavin | Turner | Male | 8 | CNCL | ||||
| Jacob | Turner | Male | 6 | CNCL | ||||
| Cade | Tweedy | Male | 6 | CNCL | ||||
| Henry | Blair | Male | 5 | X | ||||
| Matthew | Christian | Male | 6 | X | ||||
| Liam | Harris | Male | 6 | X | ||||
| Liam | Rainier | Male | 6 | X | ||||
| Patrick | Rainier | Male | 4 | X | ||||
| Jace | Wilson | Male | 8 | X | ||||
| Andrew | Wright | Male | 7 | X |

