2016 13-15 Age Group Registered Participants
updated (7/30/16)
x = not signed up for event
86 Total Participants
| Name (First) | Name (Last) | Gender | Age | AVG | 6/17 States |
6/29 Pine View |
7/7 Lynx |
7/11 Crestview |
7/18 Eastern |
7/20 Hickory Ridge |
7/27 Lake Cora |
7/29 Ridgeview |
| Jaden | Ashley | Male | 14 | 98.40 | x | x | 113 | 90 | 92 | 89 | x | 108 |
| Claire | Awe | Female | 13 | 108.60 | 125 | 117 | 89 | 106 | 106 | x | x | x |
| Ethan | Barker | Male | 13 | 122.88 | 119 | 120 | 131 | 113 | 127 | 98 | 138 | 137 |
| Micah | Barker | Male | 13 | 113.25 | 115 | 107 | 130 | 103 | 120 | 100 | 132 | 99 |
| Slone | Biljum | Male | 13 | 147.50 | 162 | x | 153 | x | 155 | 122 | 156 | 137 |
| Huston | Born | Male | 13 | 94.20 | x | 100 | 96 | x | 93 | NS | 91 | 91 |
| Joshua | Bouma | Male | 15 | 97.67 | 98 | CNCL | CNCL | 90 | 105 | x | cncl | cncl |
| Benjamin | Bridenstine | Male | 12 | 93.60 | x | x | 97 | 90 | 100 | 83 | x | 98 |
| Justin | Brown | Male | 14 | 103.60 | 111 | 100 | 104 | 96 | 107 | x | x | x |
| Meg | Christian | Female | 13 | 120.29 | 116 | 110 | 129 | x | 129 | 104 | 131 | 123 |
| Rhodes | Conroy | Male | 13 | 125.00 | 127 | 128 | 134 | x | x | x | 111 | x |
| Taylor | Cooper | Female | 13 | 91.71 | x | 87 | 113 | 89 | 83 | 82 | 93 | 95 |
| Ben | Cramer | Male | 15 | 86.40 | 91 | 89 | x | 87 | 82 | x | x | 83 |
| Josh | DeBates | Male | 15 | 109.20 | 111 | 109 | 109 | 104 | x | x | x | 113 |
| Roccy | DeFrancesco | Male | 14 | 88.60 | x | x | 90 | x | 88 | 77 | 92 | 96 |
| Alexis | DeVries | Female | 13 | 94.33 | 96 | 96 | x | 96 | x | 89 | 90 | 99 |
| Bradley | Dimick | Male | 14 | 77.17 | x | 79 | 86 | x | 74 | 65 | 78 | 81 |
| Joseph | Domanick | Male | 14 | 88.40 | x | x | x | 84 | 88 | 86 | 96 | 88 |
| Noah | Ezbenko | Male | 13 | 100.40 | 101 | 102 | 108 | 91 | 100 | x | x | x |
| Brandon | Fee | Male | 13 | 158.80 | 198 | 173 | CNCL | 156 | 149 | 118 | x | x |
| Kevin | Fitzpatrick | Male | 13 | 98.40 | 115 | 105 | x | 90 | 95 | cncl | x | 87 |
| Jack | Fredericks | Male | 13 | 108.80 | 114 | 110 | 106 | 108 | x | x | 106 | x |
| Nolin | Friend | Male | 15 | 85.00 | 84 | x | x | x | x | x | 86 | x |
| Vivek | Ganapa | Male | 14 | 81.80 | 90 | 84 | x | x | 80 | 73 | ns | 82 |
| Mitchell | Geik | Male | 14 | 83.33 | 89 | 92 | 86 | 75 | 85 | 73 | x | x |
| Kylin | Geresy | Male | 13 | 107.67 | 106 | 102 | 117 | 99 | x | x | 111 | 111 |
| Grant | Gerl | Male | 13 | 101.00 | 116 | 97 | 108 | 97 | 106 | 81 | 103 | 100 |
| Nathan | Gillesby | Male | 12 | 107.50 | 109 | NS | 125 | 101 | 115 | 91 | ns | 104 |
| Cameron | Gironda | Male | 15 | 114.00 | x | cncl | 131 | NS | 109 | 102 | ns | x |
| Alejandro | Guevara | Male | 15 | 94.00 | x | x | 105 | 90 | 100 | 86 | x | 89 |
| Ryan | Guzzo | Male | 13 | 78.40 | x | NS | 81 | x | 79 | 75 | 80 | 77 |
| Joe | Hanna | Male | 13 | 102.67 | 102 | 105 | NS | 101 | cncl | NS | ns | cncl |
| Haley | Harper | Female | 13 | 134.40 | 156 | 131 | 136 | 127 | 122 | x | x | x |
| Ella | Hoffman | Female | 14 | 109.50 | x | x | x | CNCL | 117 | 102 | cncl | ns |
| Mason | Hovenkamp | Male | 13 | 98.17 | 103 | 111 | 102 | 92 | 86 | NS | ns | 95 |
| Luke | Hoxie | Male | 15 | 105.50 | 105 | 106 | x | x | cncl | x | cncl | cncl |
| Garrett | Hribar | Male | 14 | 124.60 | x | 125 | 126 | 137 | 123 | 112 | x | x |
| Anders | Johansson | Male | 14 | 92.50 | cncl | NS | 100 | 89 | x | 85 | cncl | 96 |
| Arya | Joshi | Male | 13 | 94.67 | x | 94 | cncl | 97 | 93 | NS | x | x |
| Chase | Kelley | Male | 13 | 131.33 | x | 127 | 142 | DNF | x | x | 125 | ns |
| Klay | Kelley | Male | 13 | 148.00 | x | 137 | 142 | DNF | x | x | 165 | ns |
| Teaghan | Kelley | Female | 13 | 153.00 | x | 154 | 179 | DNF | x | x | 126 | ns |
| Rachel | Kelly | Female | 13 | 112.00 | x | 110 | x | CNCL | x | x | cncl | 114 |
| Thomas | Keyte | Male | 13 | 83.83 | 85 | 84 | 95 | 80 | 83 | 76 | x | cncl |
| Bradley | Kolinski | Male | 15 | 92.50 | x | 89 | 96 | CNCL | cncl | x | ns | x |
| Damian | LaFountaine | Male | 14 | 87.40 | x | x | 96 | 86 | 86 | 79 | x | 90 |
| Michael | Lampos | Male | 14 | 107.67 | 114 | 110 | 119 | 90 | 113 | 100 | x | x |
| Sydney | Lim | Female | 13 | 120.38 | 122 | 131 | 122 | 110 | 127 | 103 | 121 | 127 |
| Kylee | Mandigo | Female | 15 | 102.75 | 112 | x | 110 | x | x | 87 | 102 | ns |
| Brett | Manski | Male | 15 | 113.00 | x | NS | 131 | 96 | x | x | cncl | 112 |
| Christopher | McManus | Male | 13 | 102.38 | 98 | 110 | 102 | 91 | 101 | 108 | 102 | 107 |
| Nathan | Morren | Male | 14 | 93.00 | 94 | x | cncl | 95 | 90 | CNCL | x | x |
| Tyler | Morren | Male | 15 | 89.33 | 93 | x | cncl | 89 | 86 | CNCL | x | x |
| Grace | Moyer | Female | 15 | 116.00 | 125 | x | 113 | x | x | 99 | 122 | 121 |
| Tyler | Omness | Male | 13 | 91.50 | 97 | 88 | 94 | x | 97 | 81 | x | 92 |
| Joshua | Pawlowicz | Male | 13 | 115.67 | x | x | 126 | x | 121 | 100 | x | x |
| Nathan | Pawlowicz | Male | 12 | 97.67 | x | x | 111 | x | 98 | 84 | x | x |
| Ben | Pejka | Male | 15 | 74.33 | 78 | 76 | x | x | x | x | x | 69 |
| Zach | Pejka | Male | 13 | 82.29 | 93 | 85 | 84 | 74 | 83 | 70 | ns | 87 |
| Luke | Pelak | Male | 15 | 69.00 | x | x | x | x | x | x | 63 | 75 |
| Matthew | Pelak | Male | 15 | 83.00 | x | x | x | x | x | x | cncl | 83 |
| Connor | Penny | Male | 13 | 98.00 | x | CNCL | 106 | 93 | 99 | 90 | 103 | 97 |
| Jacob | Perry | Male | 13 | 117.00 | 135 | 113 | 142 | 112 | 117 | 92 | 118 | 107 |
| Alex | Peterson | Male | 13 | 142.00 | 151 | x | 139 | 136 | x | x | 136 | 148 |
| Ty | Pettit | Male | 13 | 112.50 | 120 | 106 | 113 | 107 | x | x | 109 | 120 |
| Michael | Reverski | Male | 13 | 122.38 | 136 | 126 | 146 | 116 | 118 | 99 | 122 | 116 |
| Jacob | Rinehart | Male | 13 | 143.33 | 148 | 132 | x | NS | 138 | 137 | 150 | 155 |
| Brendan | Rouget | Male | 14 | 96.25 | 103 | x | CNCL | 96 | cncl | 86 | cncl | 100 |
| Samuel | Scalpone | Male | 15 | 139.50 | x | 133 | 146 | x | NS | NS | x | ns |
| Andrew | Schaefer | Male | 13 | 84.50 | x | 92 | cncl | x | 87 | 76 | 83 | cncl |
| Bobby | Schaefer | Male | 15 | 79.20 | x | 76 | cncl | x | 79 | 67 | 90 | 84 |
| KIt | Schaefer | Female | 12 | 89.50 | x | 89 | cncl | x | cncl | CNCL | 90 | cncl |
| Jared | Scheffers | Male | 13 | 110.80 | 103 | 114 | 113 | CNCL | x | x | 121 | 103 |
| Wilson | Schnurstein | Male | 13 | 127.50 | 139 | CNCL | 149 | 118 | 127 | 110 | cncl | 122 |
| Matthew | Sherwood | Male | 15 | 96.60 | x | x | 110 | 96 | 95 | 86 | x | 96 |
| Armaan | Sidhu | Male | 12 | 93.75 | 96 | 91 | x | NS | 96 | x | x | 92 |
| Connor | Sullivan | Male | 13 | 94.40 | x | 98 | cncl | 93 | 97 | x | 96 | 88 |
| Andrew | Tysen | Male | 15 | 105.67 | x | 110 | NC | x | 100 | x | 107 | ns |
| Olivia | Valkner | Female | 13 | 122.00 | 132 | 118 | CNCL | 113 | NS | cncl | cncl | 125 |
| Lucas | VanderKooi | Male | 13 | 109.00 | 114 | 114 | 116 | 97 | x | x | 105 | 108 |
| Zeb | Veltman | Male | 15 | 87.50 | x | 86 | 102 | 83 | 88 | 81 | cncl | 85 |
| Bert (Will) | Verduzco | Male | 14 | 75.00 | x | x | 79 | 74 | 81 | 66 | cncl | x |
| Nick | Verduzco | Male | 11 | 104.00 | x | x | x | x | x | x | 104 | x |
| Bryce | Wheeler | Male | 12 | 84.00 | x | 90 | 87 | 87 | cncl | 69 | cncl | 87 |
| Cameron | Wing | Male | 15 | 86.75 | 95 | 87 | 88 | 86 | 88 | 71 | 93 | 86 |
| Scott | Yoder | Male | 14 | 78.20 | x | x | x | 74 | 84 | 75 | 80 | 78 |

